AKG K121 Studio puoliavoimet studiokuulokkeet
-legendaariset studiokuulokkeet
Tekniset tiedot:
| Rakenne | Puoli avoin | |
  | 
||
| Herkkyys (dB SPL/V) | 114 | |
| Tehonkesto (mW) | 300 | |
| Impedanssi (Ohm) | ||
  | 
3 | |
  | 
Ei | |
  | 
||
  | 
    
    AKG K121 Studio puoliavoimet studiokuulokkeet
-legendaariset studiokuulokkeet
Tekniset tiedot:
| Rakenne | Puoli avoin | |
  | 
||
| Herkkyys (dB SPL/V) | 114 | |
| Tehonkesto (mW) | 300 | |
| Impedanssi (Ohm) | ||
  | 
3 | |
  | 
Ei | |
  | 
||
  | 
Arviot
Arvosteluja ei vielä ole